क्या आप जानते है पूरी दुनिया में कितने देश है? यदि आपको नहीं पता है की Duniya me kitne desh hai तो इस पोस्ट को लास्ट तक पढ़ने के बाद आपको पता चल जायेगा की पूरी वर्ल्ड में कुल कितने देश है।
जैसे की हम भारत देश में रहते है और हमरा देश है भारत ठीक उसी तरह पूरी दुनिया में और भी बहुत सी देश है, लेकिन सिर्फ आपको ही नहीं और भी बहुत लोग है जिनको दुनिया के सभी देशो के बारेमे नहीं पता है और नहीं उन सभी देशो की नाम पता है। तो आज हम सिर्फ आपको दुनिया में कितने देश है यही नहीं बताने वाले साथ हम सभी देश के नाम भी बताने वाले है और किस देश में कितना आबादी है वो भी बनाते वाले है।
सईद आपको ये भी पता होगा की पूरी दुनिया में जितने देश वो अलग अलग महादेश (Continent) में शामिल होते है, जैसे भारत देश एशिया महाद्वीप (Continent of Asia) में पड़ता है, ठीक उसी तरह US, UK जैसे देश यूरोप महादेश में पड़ता है। तो इस पोस्ट में आपको ये भी जानने को मिलेगा दुनिया में कुल कितने महादेश है और किन महादेश में कितने देश है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते है।
दुनिया में कितने देश है? 2024 के अनुसार
पूरी दुनिया में कुल 195 देश है और उनमे से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, और बाकि जो 2 देश है होली सी और फिलिस्तीन वो अभी तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं बने है।
रैंक | देश का नाम | देश का राजधानी | मुद्रा |
1 | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
2 | अल्बानिया | तिराने | लेक |
3 | एलजीरिया | अल्जीयर्स | अल्जीरियन दीनार |
4 | अर्जेन्टीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
5 | अर्मेनिआ | येरेवान | द्रम |
6 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबेरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
7 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | ला वेला यूरो |
8 | अंगोला | लुआंडा | नवीन कवनजा |
9 | एंटीगुआ और बार्बूडा | सेंट जोन्स | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
10 | ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो |
11 | अजरबैजान | बाकू | मनात |
12 | बेलोरूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल |
13 | बेल्जियम | ब्रसेल्स | यूरो |
14 | बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
15 | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
16 | बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
17 | बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार |
18 | बांग्लादेश | ढाका | टका |
19 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
20 | भूटान | थिम्पू | Ngultrum |
21 | बोलीविया | सुक्रे | बोलीवियाई बॉलीवियानो |
22 | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | कनवर्टिबल |
23 | बोत्सवाना | गबोरोने | पुला |
24 | ब्राजील | ब्रासीलिया | रियल |
25 | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगवान | ब्रुनेई डॉलर |
26 | बुल्गारिया | सोफिया | लेव |
27 | बुर्किना फासो | औगाडौगू | सीएफए फ्रैंक |
28 | बुरुंडी | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक |
29 | चाड | अन जामेना | सीएफए फ्रैंक |
30 | चिली | सेंटिएगो | चिलियन पेसो |
31 | चीन | बीजिंग | युआन |
32 | कोलंबिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
33 | कोमोरोस | मोरोनी | फ्रैंक |
34 | कंबोडिया | नोम पेन्ह | Riel |
35 | कैमरून | याउंडे | सीएफए फ्रैंक |
36 | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
37 | केप वर्दे | परैया | केप वर्दीन एस्कूडो |
38 | सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य | Bangui | सीएफए फ्रैंक |
39 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | ब्राज़ाविल्ले | सीएफए फ्रैंक |
40 | कांगो | कीण्षासा | कांगोलेस फ्रैंक |
41 | कोस्टा रिका | सन जोसे | कोलन |
42 | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro | Yamoussoukro |
43 | Croatia | जगरेब | क्रोएशियन |
44 | क्यूबा | हवाना | क्यूबा पेसो |
45 | चेक गणराज्य | प्राग | कोरूना |
46 | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
47 | डोमिनिका | Roseau | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
48 | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
49 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोन |
50 | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
51 | इक्वेटोरियल गिनी | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
52 | इरिट्रिया | अस्मारा | नाक्फ़ा |
53 | एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
54 | इथियोपिया | अदीस अबाबा | बिर |
55 | पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकन डॉलर |
56 | इक्वाडोर | क्विटो | अमेरिकन डॉलर |
57 | Egypt | काहिरा | मिस्र पौंड |
58 | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर | अमेरिकन डॉलर |
59 | फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
60 | फिजी | सुवा | फिजी डॉलर |
61 | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
62 | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
63 | जॉर्जिया | त्बिलिसी | लारी |
64 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
65 | गाम्बिआ | बांजुल | दलासी |
66 | यूनान | एथेंस | ड्राच्मा |
67 | घाना | अक्करा | सेडी |
68 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | Quetzal |
69 | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | कैरेबियाई डॉलर |
70 | गिन्नी | कोनाक्री | गिन्नी फ्रैंक |
71 | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
72 | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
73 | हैती | पोर्ट औ प्रिंस | Gourde |
74 | होंडुरस | तेगुसिगल्पा | लेम्पिरा |
75 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
76 | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
77 | आइसलैंड | रेकजाविक | आइसलैंडिक क्रुना |
78 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
79 | ईरान | ततेहरान | रियाल |
80 | इराक़ | बगदाद | इराकी दिनार |
81 | इजरायल | यरूशलेम | शेकेल |
82 | आयरलैंड | डबलिन | यूरो |
83 | इटली | रोम | यूरो |
84 | Ivory Coast | यामौस्सोक्रो | अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक |
85 | जापान | टोकयो | येन |
86 | जमैका | किन्टाल | जमैका डॉलर |
87 | कजाखस्तान | नूर सुल्तान | तेंगे |
88 | जॉर्डन | अम्मान | जार्डन दीनार |
89 | किरिबाती | तरावा एटोल | किरिबाती डॉलर |
90 | केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
91 | नार्थ कोरिया | प्योंगयेंग | वोन |
92 | साउथ कोरिया | सिओल | वोन |
93 | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो |
94 | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम |
95 | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती डॉलर |
96 | लातविया | रीगा | लॉट्स |
97 | लाओस | वीएनटीएन | न्यू किप |
98 | लेबनान | बेरूत | लेबनानी पौंड |
99 | लीसोटो | मासेरु | मलूटी |
100 | लाइबेरिया | मोन्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
101 | लिथुआनिया | विनियस | लितास |
102 | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
103 | लीबिया | त्रिपोली | लीबियन दीनार |
104 | लिकटेंस्टीन | वादुज़ | स्विस फ्रैंक |
105 | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरीरी |
106 | मैसेडोनिया | स्कोप्जे | देनार |
107 | मलेशिया | कुआलालुम्पुर | मलेशियन रिंगिट |
108 | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
109 | माली | बामाको | सीएफए फ्रैंक |
110 | मालदीव | नर | रुफ़िया |
111 | माल्टा | वालेटा | यूरो |
112 | मार्शल आइसलैंड | माजुरो | अमेरिकन डॉलर |
113 | मेक्सिको | मेक्सिकन सिटी | मैक्सिकन पेसो |
114 | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकन डॉलर |
115 | मॉरिटानिया | नोआखाली | Ouguiya |
116 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस रुपया |
117 | मोलदोवा | Chisinau | लियू |
118 | मोनाको | मौंटे कारलो | यूरो |
119 | मंगोलिया | उलानबटोर | टोगरोग |
120 | मोंटेनेग्रो | Podgorica | यूरो |
121 | मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
122 | मोरक्को | रबात | दिर्हाम |
123 | म्यांमार (बर्मा) | Nay Pyi Taw | क्यात |
124 | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
125 | नाउरू | No Official Capital | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
126 | नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | यूरो |
127 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर |
128 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
129 | निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कॉर्डोबा |
130 | नाइजर | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
131 | नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
132 | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
133 | ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया |
134 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
135 | पलाऊ | मेलेक्योक | अमेरिकन डॉलर |
136 | फिलिस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड |
137 | पनामा | पनामा शहर | अमेरिकन डॉलर |
138 | परागुआ | असंसियन | गुआरानी |
139 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
140 | पेरू | लीमा | नुवो सोल |
141 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
142 | पोलैंड | वारसा | ज़्लॉटी |
143 | फिलीपीन्स | मनीला | पेसो |
144 | कतर | दोहा | कतारी रियाल |
145 | रोमानिया | बुचारेस्ट | रोमानियाई लेउ |
146 | रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
147 | रूस | मास्को | रूबल |
148 | संत किट्ट्स और नेविस | बस्सेटेरे | कैरेबियाई डॉलर |
149 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रीज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
150 | सेंट विंसेंट एवं ग्रेनाडींस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
151 | सैन मैरीनो | सैन मैरीनो | यूरो |
152 | समोआ | एपिया | ताला |
153 | साओ तोमे और प्रिन्सिपी | साओ तोमे | दोबरा |
154 | सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक |
155 | सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
156 | सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन |
157 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर |
158 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
159 | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
160 | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
161 | स्लोवेनिया | Ljubljana | यूरो |
162 | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
163 | दक्षिण अफ्रीका | कैप्टाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमफ़ोनटेन | साउथ अफ्रीका रैंड |
164 | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
165 | दक्षिण सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड |
166 | श्रीलंका | कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया |
167 | स्पेन | मेड्रिड | यूरो |
168 | सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
169 | सूडान | खार्तूम | सूडानी पाउंड |
170 | स्वाजीलैंड | मैबाबाने | Swazi lilangeni |
171 | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
172 | स्विटरज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
173 | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
174 | ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर |
175 | तंजानिया | दार एस सलाम | तंजानिया शिलिंग |
176 | तजाकिस्तान | दुशांबे | सोमोनी |
177 | थाईलैंड | बैंकॉक | बहत |
178 | टोगो | नुकू’आलोफ़ा पांगा | टोबैगो डॉलर |
179 | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | आलोफ़ा पांगा |
180 | टोंगा | नुकू’आलोफ़ा पांगा | ट्यूनीशियाई दीनार |
181 | तुनिशिया | ट्यूनिस | तुर्की लीरा |
182 | तुर्की | अंकारा | मनात |
183 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | तुवालुअन डॉलर |
184 | तुवालु | वैयाकू गाँव | युगांडा की नई शिलिंग |
185 | युगांडा | कंपाला | रिव्निया |
186 | उक्रेन | कीव | दिरहम |
187 | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | डॉलर |
188 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी सी | पाउंड स्टर्लिंग |
189 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | उज्बेकिस्तान सोम |
190 | उज्बेकिस्तान ताशकंद | उज्बेकिस्तान सोम | उज्बेकिस्तान सोम |
191 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
192 | वियतनाम | हनोई | डोंग |
193 | यमन | साना | रियाल |
194 | जाम्बिआ | लुसाका | क्वाचा |
195 | जिम्बाबे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर |
दुनिया में कितने महाद्वीप है? किस महाद्वीप में कितने देश है?
तो दोस्तों आपको अभी अभी जानने को मिल गया है की पूरी दुनिया में 195 देश है, लेकिन क्या आपको पता है इन देश में कितने महाद्वीप है। सईद आपको पता होगा की भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब देश एशिया महादेश में है, ठीक उसी तरह और कितनेमहाद्वीप है और किन महादेश में कितने देश है चलिए वो भी जान लेते है।
नंबर | महाद्वीप | देश | क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) |
1 | एशिया | 48 | 44,579,000 |
2 | अफ्रीका | 54 | 30,370,000 |
3 | उत्तरी अमेरिका | 23 | 24,709,000 |
4 | दक्षिण अमेरिका | 12 | 17,840,000 |
5 | यूरोप | 48 | 3,938,000 |
6 | ऑस्ट्रेलिया | 14 | 8,525,989 |
7 | अंटार्कटिका | 00 | 14,200,000 |
ऊपर हमने जाना की पूरी दुनिया में कुल 195 देश और 7 महाद्वीप है और हमने ये भी जाना की किन महाद्वीप में कितने देश है। ऊपर जो हमने 195 देश के नाम बताया है उनमे से 2 देश अभी भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं बने इससे वजह से अगर आप दुनिया में कुल 193 कहे तो वो भी सही होगा।
अभी तक 195 देश है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है की भविष्य में और देश नहीं होगा, भविष्य में और भी देश बढ़ सकता है 200 से भी ज्यादा देश होने का चांस है। यदि ऐसा होता है तो हम इस पोस्ट में अपडेट कर देंगे।
दुनिया में कितने देश है PDF फाइल में डाउनलोड करे
यदि आप चाहते है की आपके पास दुनिया का सभी देशो के नाम का एक पीडीऍफ़ फाइल रहे हमेसा के लिए, तो आप निचे दिया गया डाउनलोड बटन पर क्लिक करके बस एक क्लिक करके पीडीऍफ़ को डाउनलोड कर सकते है।
इस पीडीऍफ़ में क्या मिलेगा? इस पीडीऍफ़ फाइल में आपको दुनिया का सभी देश का नाम साथ ही देश का राजधानी का नाम भी मिल जायेगा।
पीडीऍफ़ का फायदा ये है की अगर आपके पास कभी इंटरनेट न हो और आपको दुनिया के सभी देशो का नाम जानना हो तो आप बिना इंटरनेट के इस पीडीऍफ़ के मदद से सभी देशो का नाम देख सकते हो।
दुनिया मे कितने देश – FAQs;
पूरी दुनिया में कुल 195 देश है लेकिन होली सी और फिलिस्तीन इन दोनों देश अभी तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं बने है, इस वजह से सही उत्तर 193 देश होगा।
दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस यानि Russia है, इसका कुल क्षेत्रफल 17,125,191 किमी से भी अधिक है।
यूरोप में कुल 48 देश है।
दुनिया का सबसे छोटा देश “वेटिकन” यानि की vatican city है, ये एक यूरोप का देश है।
उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश है।
दक्षिण अमेरिका में कुल 12 देश है।
अफ्रीका में कुल 54 देश है।
ऑस्ट्रेलिया में कुल 14 देश है।
एशिया मे कुल 48 देश है, जिसमे भारत भी है।
यह भी पढ़े..
- इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फोल्लोवेर्स किसके है?
- ट्विटर पर सबसे ज्यादा फोल्लोवेर्स किसके है?
- दुनिया का सबसे आमिर आदमी कौन है?
- अमेज़न का मालिक कौन है?
आज अपने क्या सीखा?
तो दोस्तों हम उम्मीद करते है की आजके इस पोस्ट से आपको पता चल गया होगा की पूरी दुनिया में कितने देश है? साथ ये भी आपको जानने को मिला की पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप है और किस महाद्वीप में कितने देश है।
यदि आपको लगता है इस पोस्ट को और ज्यादा इम्प्रूव करना है और ज्यादा जानकारी देना है तो आप कमेंट में जरूर बताना हम आपके अनुसार इस पोस्ट को और बेटर करने की पूरी कोसिस करेंगे।
यदि आपको आजका यह लेख थोड़ा सा भी पसंद आया है और इस पोस्ट से अपने कुछ नया सीखा है तो कृपा करके इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, दुनिया में कितने देश है इस सवाल से जुड़े कोई और भी सवाल अगर आपके मनमे है तो कमेंट में अपना सवाल पूछे हम आपके सवाल के सही जवाब देने की पूरी कोसिस करेंगे।
Related Posts
Instagram पर सबसे ज्यादा Followers किसके हैं? [2024]
कंप्यूटर के 51 महत्वपूर्ण प्रश्न (PDF)
😘😍🥰 Emoji Meaning in Hindi! 🖕 इमोजी का मतलब क्या है?